5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
137 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 한상열 의원 5분자유발언 | 2024.10.02 |
136 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 오영준 의원 5분자유발언 | 2024.09.10 |
135 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 이소림 의원 5분자유발언 | 2024.09.02 |
134 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 임수환 의원 5분자유발언 | 2024.09.02 |
133 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 한상열의원 5분자유발언 | 2024.06.26 |
132 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 임수환의원 5분자유발언 | 2024.06.26 |
131 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 오영준의원 5분자유발언 | 2024.06.26 |
130 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 최우영의원 5분자유발언 | 2024.06.26 |
129 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 허정수의원 5분자유발언 | 2024.06.18 |
128 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 김현주의원 5분자유발언 | 2024.06.18 |
누리집 담당부서
- :