5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 제9대 | 제280회 | 제3차 | 김종련의원 5분자유발언 | 2023.06.29 |
| 99 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 김상혁의원 5분자유발언 | 2023.06.07 |
| 98 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 최우영의원 5분자유발언 | 2023.05.23 |
| 97 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 임수환의원 5분자유발언 | 2023.05.15 |
| 96 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 이상봉의원 5분자유발언 | 2023.05.15 |
| 95 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 김순란의원 5분자유발언 | 2023.05.15 |
| 94 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 이성근의원 5분자유발언 | 2023.03.20 |
| 93 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 서상훈의원 5분자유발언 | 2023.03.20 |
| 92 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 채장식의원 5분자유발언 | 2023.03.20 |
| 91 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 최수열의원 5분자유발언 | 2023.03.20 |
누리집 담당부서
- :
