구정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 제8대 | 제266회 | 제3차 | 최우영의원 구정질문 | 2021.12.16 |
| 94 | 제8대 | 제266회 | 제3차 | 채장식의원 구정질문 | 2021.12.16 |
| 93 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 최수열의원 구정질문 | 2021.09.10 |
| 92 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 최우영의원 구정질문 | 2021.09.10 |
| 91 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 박정희의원 구정질문 | 2021.09.10 |
| 90 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 박정희의원 추가질문 | 2021.09.10 |
| 89 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 김지연의원 구정질문 | 2021.09.10 |
| 88 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 김지연의원 추가질문 | 2021.09.10 |
| 87 | 제8대 | 제261회 | 제2차 | 김세복의원 구정질문 | 2021.04.15 |
| 86 | 제8대 | 제261회 | 제2차 | 김세복의원 보충질문 | 2021.04.15 |
누리집 담당부서
- :
