구정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제8대 | 제254회 | 제2차 | 김지연 의원 구정질문 | 2020.05.14 |
| 54 | 제8대 | 제254회 | 제2차 | 구창교 의원 구정질문 | 2020.05.14 |
| 53 | 제8대 | 제253회 | 제2차 | 박정희 의원 구정질문 | 2020.02.13 |
| 52 | 제8대 | 제253회 | 제2차 | 박정희 의원 보충질문 | 2020.02.13 |
| 51 | 제8대 | 제252회 | 제3차 | 최우영의원 구정질문 | 2019.12.16 |
| 50 | 제8대 | 제252회 | 제3차 | 최우영의원 보충질문 | 2019.12.16 |
| 49 | 제8대 | 제252회 | 제3차 | 조명균의원 구정질문 | 2019.12.16 |
| 48 | 제8대 | 제252회 | 제3차 | 조명균의원 보충질문 | 2019.12.16 |
| 47 | 제8대 | 제252회 | 제3차 | 박정희의원 구정질문 | 2019.12.16 |
| 46 | 제8대 | 제252회 | 제3차 | 박정희의원 보충질문 | 2019.12.16 |
누리집 담당부서
- :
