구정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 조명균의원 구정질문 | 2019.10.21 |
| 40 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 채장식의원 구정질문 | 2019.10.21 |
| 39 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 구창교의원 구정질문 | 2019.10.21 |
| 38 | 제8대 | 제248회 | 제4차 | 채장식 의원 구정질문 | 2019.06.26 |
| 37 | 제8대 | 제248회 | 제4차 | 최수열의원 구정질문 | 2019.06.26 |
| 36 | 제8대 | 제248회 | 제3차 | 김지연 의원 구정질문 | 2019.06.17 |
| 35 | 제8대 | 제248회 | 제3차 | 구창교 의원 구정질문 | 2019.06.17 |
| 34 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 구정질문 | 2018.12.17 |
| 33 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 최우영의원의 구정질문에 대한 도시재생추진단장의 답변 | 2018.12.17 |
| 32 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 최우영의원의 구정질문에 대한 도시국장의 답변 | 2018.12.17 |
누리집 담당부서
- :
