업무추진비
전체게시물 : 119건, 페이지 : 110/119
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 4월) | 대구 북구의회 | 2026-05-02 | 17 | |
| 118 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 3월) | 대구 북구의회 | 2026-04-05 | 36 | |
| 117 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 2월) | 대구 북구의회 | 2026-02-28 | 75 | |
| 116 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 1월) | 대구 북구의회 | 2026-02-02 | 76 | |
| 115 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 12월) | 대구 북구의회 | 2026-01-04 | 91 | |
| 114 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 11월) | 대구 북구의회 | 2025-12-01 | 104 | |
| 113 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 10월) | 대구 북구의회 | 2025-11-04 | 113 | |
| 112 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 9월) | 대구 북구의회 | 2025-10-03 | 137 | |
| 111 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 8월) | 대구 북구의회 | 2025-09-01 | 168 | |
| 110 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 7월) | 대구 북구의회 | 2025-08-02 | 170 |
누리집 담당부서
- 의정팀 : 053-665-4034

