업무추진비
전체게시물 : 122건, 페이지 : 113/122
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 7월) | 대구 북구의회 | 2026-08-02 | 2 | |
| 121 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 6월) | 대구 북구의회 | 2026-07-06 | 36 | |
| 120 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 5월) | 대구 북구의회 | 2026-06-03 | 45 | |
| 119 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 4월) | 대구 북구의회 | 2026-05-02 | 80 | |
| 118 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 3월) | 대구 북구의회 | 2026-04-05 | 91 | |
| 117 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 2월) | 대구 북구의회 | 2026-02-28 | 131 | |
| 116 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(26년 1월) | 대구 북구의회 | 2026-02-02 | 132 | |
| 115 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 12월) | 대구 북구의회 | 2026-01-04 | 155 | |
| 114 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 11월) | 대구 북구의회 | 2025-12-01 | 157 | |
| 113 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 10월) | 대구 북구의회 | 2025-11-04 | 164 |
누리집 담당부서
- 의정팀 : 053-665-4034

