발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 복지보건위원회 | 2024.09.03 |
| 57 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 복지보건위원회 | 2024.07.08 |
| 56 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.08 |
| 55 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.05 |
| 54 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.26 |
| 53 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.04 |
| 52 | 제9대 | 제287회 | 개회식 | 본회의 | 2024.06.04 |
| 51 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.20 |
| 50 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2024.05.08 |
| 49 | 제9대 | 제286회 | 개회식 | 본회의 | 2024.05.08 |
게시물 : 58 ~ 49 / 98
