발언회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 제9대 | 제280회 | 제7차 | 복지보건위원회 | 2023.06.23 |
43 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.06.22 |
42 | 제9대 | 제280회 | 제5차 | 복지보건위원회 | 2023.06.21 |
41 | 제9대 | 제280회 | 제3차 | 복지보건위원회 | 2023.06.12 |
40 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 복지보건위원회 | 2023.06.09 |
39 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 복지보건위원회 | 2023.06.08 |
38 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 복지보건위원회 | 2023.05.17 |
37 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 복지보건위원회 | 2023.05.16 |
36 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 복지보건위원회 | 2023.03.14 |
35 | 제9대 | 제276회 | 제6차 | 복지보건위원회 | 2023.02.21 |
게시물 : 44 ~ 35 / 104