5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 이소림 의원 5분자유발언 | 2026.03.19 |
| 226 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 김상혁 의원 5분자유발언 | 2026.03.19 |
| 225 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 장윤영 의원 5분자유발언 | 2026.03.19 |
| 224 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 채장식 의원 5분자유발언 | 2026.03.19 |
| 223 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 최우영 의원 5분자유발언 | 2026.03.19 |
| 222 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 허정수 의원 5분자유발언 | 2026.03.16 |
| 221 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 김종련 의원 5분자유발언 | 2026.03.16 |
| 220 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 김순란 의원 5분자유발언 | 2026.03.16 |
| 219 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 김시현 의원 5분자유발언 | 2026.03.16 |
| 218 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 김상혁 의원 5분자유발언 | 2026.02.11 |
누리집 담당부서
- :
